DAFTAR HARGA SUZUKI MOBIL TERBARU 2022 YOGYAKARTA
TYPE | HARGA |
SUZUKI NEW CARRY PICKUP FD | 166 100 000 |
SUZUKI NEW CARRY PICKUP WD | 167 100 000 |
SUZUKI NEW CARRY PICKUP AC PS FD | 176 100 000 |
SUZUKI NEW CARRY PICKUP AC PS WD | 177 100 000 |
SUZUKI APV GL MT | 221 200 000 |
SUZUKI APV GX MT | 237 000 000 |
SUZUKI APV SGX MT | 240 800 000 |
SUZUKI ALL NEW ERTIGA GL MT | 240 900 000 |
SUZUKI ALL NEW ERTIGA GL AT | 250 800 000 |
SUZUKI ALL NEW ERTIGA GX MT | 254 400 000 |
SUZUKI ALL NEW ERTIGA GX AT | 264 800 000 |
SUZUKI ALL NEW ERTIGA SS MT | 265 100 000 |
SUZUKI ALL NEW ERTIGA SS AT | 275 500 000 |
SUZUKI XL7 ZETA MT | 247 400 000 |
SUZUKI XL7 ZETA AT | 257 700 000 |
SUZUKI XL7 BETA MT | 263 700 000 |
SUZUKI XL7 BETA AT | 271 000 000 |
SUZUKI XL7 ALPHA MT | 271 300 000 |
SUZUKI XL7 ALPHA AT | 274 000 000 |
IGNIS GL MT | 191 700 000 |
IGNIS GL AT | 202 100 000 |
IGNIS GX MT | 211 300 000 |
IGNIS AT | 221 500 000 |
SUZUKI NEW BALENO MT | 262 400 000 |
SUZUKI NEW BALENO AT | 275 400 000 |
SX4 S-CROSS MT | 326 700 000 |
SX4 S-CROSS AT | 343 600 000 |
JIMNY 4X4 MT | |
JIMNY 4X4 AT |
KETERANGAN ;
-Harga di atas adalah NIK 2022 dengan BBN 2022 Mobil Pertama.
-Harga di atas tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.