TYPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
---|---|---|
XL7 ZETA | M/T | Rp 260.100.000 |
XL7 ZETA | A/T | Rp 271.000.000 |
XL7 BETA | M/T | Rp 277.400.000 |
XL7 BETA | A/T | Rp 288.400.000 |
XL7 ALPHA | M/T |
Rp 287.500.000
|
XL7 ALPHA | A/T |
Rp298.500.000
|
Zeta | Beta | Alpha | |
---|---|---|---|
Eksterior | |||
Bold LED Headlamp with DRL (Auto On) |
✔ | ✔ | ✔ |
Bold LED Rear Lamp | ✔ | ✔ (with light guides) | ✔ (with light guides) |
Muscular Sweeping Cross-Bar Fron Chrome Grille Design |
✔ | ✔ | ✔ |
Bold Hood Side Slit | ✔ | ✔ | ✔ |
Muscular Wheel Arch Extension |
✔ | ✔ | ✔ |
Muscular Lower Bumper |
✔ | ✔ | ✔ |
Bold Black Painted Alloy Wheel 195/60 R16 |
✔ | ✔ | ✔ |
Door Handle | ✔ (Body Colored) | ✔ (Chrome) | ✔ (Chrome) |
Roof Rails | ✔ | ✔ | ✔ |
Bold Two-tone Color |
✔ | ||
Rear Upper Spoiler | ✔ | ||
Number Plate Garnish Chrome |
✔ | ||
Door Visor | ✔ | ||
Alpha Emblem | ✔ |
Zeta | Beta | Alpha | |
---|---|---|---|
Security & Safety | |||
ABD & EBD | ✔ | ✔ | ✔ |
Dual SRS Airbags | ✔ | ✔ | ✔ |
Rear Parking Sensor | ✔ | ✔ | ✔ |
Rear Camera (AT) | ✔ | ✔ | |
ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
Side Impact Beam | ✔ | ✔ | ✔ |
Childproof Door Lock |
✔ | ✔ | ✔ |
Security Alarm | ✔ | ✔ | ✔ |
Electronic Stability Programme (ESP) |
✔ | ✔ | |
Hill Hold Control (HHC) (AT) |
✔ | ✔ |
Zeta | Beta | Alpha | |
---|---|---|---|
Interior | |||
Spacious Cabin with Black Interior Cabin |
✔ | ✔ | ✔ |
Stunning Audio Touchscreen 8 inch |
✔ | ✔ | ✔ |
Stunning MID Color Dot | ✔ | ✔ | ✔ |
Steering Wheel with Bluetooh Phone Connection |
✔ | ✔ (with Leather & Switch Audio Control) |
✔ (with Leather & Switch Audio Control) |
Center Arm Rest | ✔ (2nd row) | ✔ (1st & 2nd row) | ✔ (1st & 2nd row) |
AC Digital | ✔ | ✔ (+Auto Climate with Heater) | ✔ (+Auto Climate with Heater) |
Keyless Push Start Stop Button |
✔ | ✔ | |
Ventilated Cup Holder |
✔ | ✔ | |
2 Front Tweeter | ✔ | ||
Power Outlet | ✔ (1st & 2nd row) | ✔ (1st, 2nd & 3rd row) | ✔ (1st, 2nd & 3rd row) |
Smart E-Mirror | ✔ | ||
Door Sill Guard | ✔ | ||
Spacious Luggage Space |
✔ | ✔ | ✔ |
50:50 Solit Luggage Board |
✔ | ✔ | ✔ |
Panjang Keseluruhan | 4,450 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1,775 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1,710 mm |
Jarak Poros Roda | 2,740 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,515 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,530 mm |
Jarak Terendah | 200 mm |
Radius Putar Minimum | 5.1 |
Jenis | K15B |
---|---|
Isi Silinder | 4 |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138 / 4.400Nm / rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 (MT) / 4.375 (AT) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
---|---|
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, leading & trailing |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |