TYPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
---|---|---|
Suzuki Xl7 Alpha FF
|
MT
|
Rp 302.600.000 |
Suzuki Xl7 Alpha FF
|
AT
|
Rp 313.600.000 |
Panjang Keseluruhan | 4,450 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1,775 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1,710 mm |
Jarak Poros Roda | 2,740 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,515 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,530 mm |
Jarak Terendah | 200 mm |
Radius Putar Minimum | 5.1 |
Jenis | K15B |
---|---|
Isi Silinder | 4 |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138 / 4.400Nm / rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 (MT) / 4.375 (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
---|---|
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, leading & trailing |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |