TYPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
---|---|---|
New SX4 S-CROSS
|
M/T | - |
New SX4 S-CROSS
|
A/T | Rp 345.400.000 |
Semakin tangguh dan garang
Bagasi lapang dan luas, mampu menampung berbagai barang bawaan untuk berbelanja maupun berlibur dengan keluarga. Perjalanan Anda pun semakin nyaman.
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.785 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm |
Jarak Poros Roda | 2.600 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.535 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
Jarak Terendah | 185 mm |
Radius Putar Minimum | 5,5 m |
Jenis | M15A DOHC VVT |
---|---|
Isi Silinder | 1.491 cm3 |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 78,0 x 78,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 1 : 10.3 |
Daya Maksimum | 109 PS / 6.000 rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi-Point Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 5MT 6AT | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Sistem Kemudi | Rack & pinion with Power Steering |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Disc |
Ukuran Ban | 215/60R16 |