TYPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
---|---|---|
New Ignis
|
GL MT
|
|
New Ignis
|
GL AGS
|
|
New Ignis
|
GX MT
|
Rp 214.300.000
|
New Ignis
|
GX AGS
|
Rp 224.600.000 |
Memberikan perlindungan tambahan dari benturan depan
Pengait child seat
Membagi besaran gaya pengereman ke semua roda.
Mencegah roda mengunci saat pengereman mendadak.
High rigid underbody, Lightweight (better fuel efficiency), Better performance (driving, cornering, stopping)
Panjang Keseluruhan | 3.700 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm |
Jarak Poros Roda | 2.435 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.460 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
Jarak Terendah | 180 mm |
Radius Putar Minimum | 4,7 m |
Jenis | K12M |
---|---|
Isi Silinder | 1.197 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 71,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.0 |
Daya Maksimum | 83/6.000 PS / rpm |
Momem Puntir Maksimum | 113/4.200 Nm / rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 3.272 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
---|---|
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing |
Ukuran Ban | 175/65R15 |