TYPE | TRANSMISI | HARGA OTR |
---|---|---|
APV NEW LUXURY
|
SGX LUX2 R15. MT
|
Rp 263.800.000 |
APV NEW LUXURY
|
SGX LUX2 R17. MT
|
Rp 267.900.000 |
Air Intake Tinngi
Jarak Air intake setinggi 101 cm dari ground lebih aman saat melintas genangan air.
Side Impact Beam
Melindungi pengendara saat terjadi benturan dari samping kendaraan.
Tect Body
Teknologi yang dapat meredam energi benturan sehingga meningkatkan keamanan saat terjadi kecelakaan.
Monocoque Body with Ladder Frame
Lebih kokoh, kuat, dan aman saat terjadi benturan.
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.855 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 175 mm |
Radius Putar Minimum | 5,4 m |
Jenis | G15A |
---|---|
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75,0 mm x 84,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
Daya Maksimum | 92,45PS/6.000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 5-Speed Manual | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion (Power Steering) |
---|---|
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut & Coil Springs |
Suspensi Belakang | 3-link rigid axle with coil springs |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 195/65 R15 or 215/50 R17 |